대메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단 바로가기

컨텐츠

KDHEC 한국지역난방기술(주)는 21세기 에너지사업을 선도하는 초일류 기업으로 행복한 에너지세상을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

재무현황

요약재무제표

요약재무제표

재무상태표

(단위:백만원)

과목, 제31기(2021), 제32기(2022), 제33기(2023)로 구성된 재무상태표
과목 제31기 제32기 제33기
2021 2022 2023
유동자산 31,169 31,929 31,184
당좌자산 31,169 31,929 31,184
비유동자산 6,842 9,416 6,691
투자자산 2,886 4,813 3,118
유형자산 572 602 490
무형자산 615 1,246 1,032
기타비유동자산 2,769 2,755 2,051
자산총계 38,011 41,345 37,875
유동부채 10,692 12,438 9,908
비유동부채 1,301 297 133
부채총계 11,993 12,735 10,041
자본금 4,410 4,410 4,410
이익잉여금 21,608 24,200 23,424
자본총계 26,018 28,610 27,834
부채와자본총계 38,011 41,345 37,875

손익계산서

(단위:백만원)

과목, 제31기(2021), 제32기(2022), 제33기(2023)로 구성된 손익계산서
과목 제31기 제32기 제33기
2021 2022 2023
매출액 42,766 47,424 42,105
매출원가 33,970 36,523 35,178
매출총이익 8,796 10,901 6,927
판매비와관리비 3,875 4,778 4,891
영업이익 4,921 6,123 2,036
영업외수익 589 882 1,740
영업외비용 65 129 52
법인세차감전순이익 5,445 6,876 3,724
법인세등 1,240 1,760 918
당기순이익 4,205 5,116 2,806
재무지표

재무지표

(2021결산기준)

2021결산기준 재무지표
구분 평가항목 비율 2022년 산업평균 비율
(한국은행)
2023년 2022년
안정성 유동비율 314.72% 256.71% 189.56%
당좌비율 314.72% 256.71% 163.81%
부채비율 36.08% 44.51% 122.67%
비유동장기적합률 23.93% 32.57% 70.12%
수익성 매출액순이익률 6.66% 10.79% 5.29%
총자산 세전순이익률 9.40% 17.33% 5.47%
자기자본 순이익률 9.94% 18.73% 10.05%
자기자본 세전순이익률 13.19% 25.17% 12.16%
활동성 총자산 회전율 1.06회 1.20회 0.85회
매출채권 회전율 2.99회 4.09회 8.52회
유형자산 회전율 24.99회 31.26회 3.60회
성장성 매출액 증가율 -11.21% 10.89% -
총자산 증가율 -8.39% 8.77% -
세전순이익 증가율 -45.84% 26.29% -
당기순이익 증가율 -45.17% 21.67% -

1. 재무항목과 손익항목 동시 비교시 재무항목을 기초와 기말의 평균을 적용

2. 2022년 산업평균비율은 한국은행이 발행한 기업경영분석(2023.12.12) 중 엔지니어링서비스업의 2022년 사업평균치

자본금

자본금

(단위:억원)

자본금 표
  21년 12월 22년 12월 23년 12월 상장 여부
자본금 금액 44.1 44.1 44.1 비상장
주식수 441,000 441,000 441,000
위로